红河红发新基建投资运营有限公司2024年社会公开招聘4名工作人员笔试工作已结束,按照红河红发新基建投资运营有限公司社会公开招聘4名工作人员的招聘公告有关要求,现对笔试成绩及进入面试人员名单予以公示。
一、笔试成绩及进入面试人员名单
详见附件:《红河红发新基建投资运营有限公司2024年社会公开招聘4名工作人员笔试成绩及进入面试人员名单》。
二、公示时间
2024年9月6日——2024年9月10日17:30,如各应聘者对笔试成绩有疑问请于公示期内电话咨询,公示期外的咨询电话我单位均不进行处理。
三、面试时间、地点及要求
(一)面试时间、地点
面试时间及地点:以短信或电话通知为准。
(二)资格复审
红河红发新基建投资运营有限公司将对进入面试环节的应聘者(以下简称应聘者)进行资格复审。资料不齐全者,不得进入面试环节且公司不再安排复面。请各位应聘者严格按照工作要求,携带以下资料原件复查并现场提交一份复印件进行备案:
1.身份证;
2.学信网学历认证报告、毕业证、学位证;
3.公开招聘报名登记表(需本人签字);
4.应聘诚信承诺书(需本人签字);
5.专业技术能力证明资料(若有,职称及职业资格证书);
6.从业经历证明以及能证明与岗位匹配的相关资料;
7.学术(科研、工作)成果及获奖励荣誉证书(若有);
8.其他招聘岗位要求的相关证明资料。
(三)面试要求
1.考生本人须携带个人身份证原件参加面试。
2.参加面试的考生须按通知的时间到指定地点进行报到和面试抽签,并按抽签顺序参加面试。
3.考生须严格遵守考场纪律,并接受考场工作人员的统一管理。
4.本次面试不指定辅导用书,不举办也不委托任何机构举办任何形式的辅导培训班。
四、注意事项
(一)请各位考生在招考期间及时关注红河人才网,相关公告和报考事项会在上面发布。
(二)请考生在招考期间保持通讯畅通,在招考各环节中因考生个人原因联系不上视为自动放弃,考生不按规定时间到达指定地点参加面试的视为自动放弃。
五、咨询电话
0873-3999316(工作日,8:30-17:30)
六、监督电话
0873-3658486(工作日8:30-17:30)
红河红发新基建投资运营有限公司社会公开招聘4名工作人员笔试成绩 | |||||
序号 | 姓名 | 应聘岗位 | 身份证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 李旭鹏 | 市场运营部销售管理岗 | **************0634 | 40 | 否 |
2 | 李来然 | 市场运营部销售管理岗 | **************1616 | 60 | 是 |
3 | 王学民 | 市场运营部销售管理岗 | **************1517 | 55 | 否 |
4 | 杨海云 | 市场运营部销售管理岗 | **************4717 | 47 | 否 |
5 | 王艳梅 | 运营维护部运营管理岗 | **************002X | 46 | 否 |
6 | 张文溢 | 运营维护部运营管理岗 | **************3619 | 46 | 否 |
7 | 白跃生 | 运营维护部运营管理岗 | **************2518 | 55 | 否 |
8 | 马俞飞 | 运营维护部运营管理岗 | **************291X | 43 | 否 |
9 | 杨竣翕 | 运营维护部运营管理岗 | **************2511 | 51 | 否 |
10 | 吴清羽 | 运营维护部运营管理岗 | **************0338 | 38 | 否 |
11 | 崔庆毕 | 运营维护部运营管理岗 | **************1319 | 缺考 | 否 |
12 | 向姝颖 | 运营维护部运营管理岗 | **************0321 | 42 | 否 |
13 | 李红芳 | 运营维护部运营管理岗 | **************2223 | 缺考 | 否 |
14 | 石龙泉 | 运营维护部运营管理岗 | **************0015 | 60 | 是 |
15 | 苏新智 | 运营维护部运营管理岗 | **************0013 | 缺考 | 否 |
16 | 刘磊 | 运营维护部运营管理岗 | **************1535 | 35 | 否 |
17 | 高培盛 | 运营维护部运营管理岗 | **************1214 | 55 | 否 |
18 | 万文龙 | 运营维护部运营管理岗 | **************0013 | 39 | 否 |
19 | 龙正相 | 运营维护部运营管理岗 | **************2816 | 缺考 | 否 |
20 | 李华 | 运营维护部运营管理岗 | **************2977 | 59 | 否 |
21 | 余浩楠 | 运营维护部运营管理岗 | **************0019 | 71 | 是 |
22 | 陈永波 | 项目管理部土建管理岗 | **************3811 | 缺考 | 否 |
23 | 张林 | 项目管理部土建管理岗 | **************2457 | 缺考 | 否 |
24 | 杨映廷 | 项目管理部土建管理岗 | **************1413 | 41 | 否 |
25 | 刘俊锋 | 项目管理部土建管理岗 | **************1857 | 62.5 | 是 |
26 | 杨德忠 | 项目管理部土建管理岗 | **************0816 | 45 | 否 |
27 | 卓杭 | 项目管理部土建管理岗 | **************1810 | 61 | 是 |
28 | 母其琛 | 项目管理部土建管理岗 | **************3756 | 缺考 | 否 |
29 | 魏能 | 项目管理部土建管理岗 | **************0639 | 缺考 | 否 |
30 | 柏文清 | 项目管理部土建管理岗 | **************2337 | 缺考 | 否 |
31 | 肖再心 | 项目管理部土建管理岗 | **************2335 | 缺考 | 否 |
32 | 邱金祥 | 项目管理部土建管理岗 | **************0311 | 43 | 否 |
33 | 孙宇 | 项目管理部土建管理岗 | **************0611 | 34 | 否 |
附件:红河红发新基建投资运营有限公司2024年社会公开招聘4名工作人员笔试成绩及进入面试人员名单.xlsx
红河红发新基建投资运营有限公司
2024年9月5日
声明:文章来源于红河人才网(www.hhzrc.cn)
免责声明:本站部分内容转载于网络,其中内容仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
本站联系邮箱:791040788#qq.co m