
文山泰康小区综合信息
小区介绍
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 小区位置 | 文山壮族苗族自治州文山市州一中片区泰康中路,近泰康东路;另有信息标注地址在开化南路63号 |
| 建筑相关 | 建筑年代存在两种标注,分别为1999年和2016年;包含普通住宅、商住楼等类型,户型丰富,涵盖1室到9室等多种布局 |
| 小区配套 | 容积率2,高于同区域部分小区;绿化率30%,符合住宅小区绿地面积标准,居住环境较舒适;医疗与商业配套成熟 |
| 产权与交易 | 多数在售二手房证件齐全,部分房源满两年或满五年,可享受相应税费减免政策,支持贷款购房 |
| 小区评测 | 多个平台评测分数在7.5左右,地理位置优越,出行方便,户型多南北通透,采光通风条件较好 |
当前房价情况
| 户型 | 面积 | 总价 | 单价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1室1厅1卫 | 46㎡ | 13万元 | 2827元/㎡ | 精装修,证件齐全,唯一住房 |
| 6室2厅6卫 | 373㎡ | 150万元 | 约4021元/㎡ | 绿化好,房型合理 |
| 8室2厅3卫 | 363㎡ | 142万元 | 3912元/㎡ | 满五年,低于市场价,带后花园门面 |
| 8室4厅6卫 | 502.85㎡ | 186万元 | 3699元/㎡ | 满五唯一,商业配套成熟 |
| 9室9厅9卫 | 713.7㎡ | 308万元 | 4316元/㎡ | 精装修,曾调价优惠转让 |
注:2025年10月小区二手房整体均价为5527元/平米,不同户型因面积、装修、产权等因素单价差异较大。
二手房房价走势
2024年11月 2025年10月房价走势
| 月份 | 二手房均价 | 同比涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2024年11月 | 5906元/㎡ | 23.17% |
| 2024年12月 | 5997元/㎡ | 32.81% |
| 2025年1月 | 5943元/㎡ | 28.54% |
| 2025年2月 | 6104元/㎡ | 18.37% |
| 2025年3月 | 6486元/㎡ | 0.17% |
| 2025年4月 | 5485元/㎡ | 27.79% |
| 2025年5月 | 5211元/㎡ | 31.73% |
| 2025年6月 | 4997元/㎡ | 33.72% |
| 2025年7月 | 4891元/㎡ | 26.79% |
| 2025年8月 | 5128元/㎡ | 23.26% |
| 2025年9月 | 5446元/㎡ | 17.02% |
| 2025年10月 | 5527元/㎡ | 2.61% |
近年整体趋势总结
- 2022年小区二手房均价7877元/㎡,2023年上涨至8925元/㎡,同比涨幅13.3%
- 2024年均价回落至5997元/㎡,2025年10月均价5527元/㎡,较2024年呈小幅下降趋势
- 2025年1 3月房价呈上升态势,3月达到近一年峰值6486元/㎡,此后4 7月持续下降,8 10月逐步缓慢回升
免责声明:本站部分内容转载于网络,其中内容仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
本站联系邮箱:791040788#qq.co m







